項目編號 | 461806 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-醫(yī)院 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 擴建項目 |
當前階段 | 總包方甄選 | 資金來源 | 財政撥款 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-09-25 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當前) | 會員可見 | 2024-09-25 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=461806 |
相關(guān)推薦 更多>
黑龍江
7***萬元
2024-09-24
四川
0***萬元
2024-09-24
云南
1***萬元
2024-09-24
山東
6***萬元
2024-09-24
濟寧益養(yǎng)康復(fù)醫(yī)院有限公司益養(yǎng)康復(fù)醫(yī)院項目
山東
7***萬元
2024-09-24
項城市永豐中心衛(wèi)生院縣域醫(yī)療衛(wèi)生次中心提質(zhì)升級項目
河南
5***萬元
2024-09-24
頂部