項目編號 | 459841 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-市政其他 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-09-23 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-23 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=459841 |
相關(guān)推薦 更多>
山東
1***萬元
2024-09-23
洛寧縣東宋鎮(zhèn)錦繡渡洋鄉(xiāng)村振興示范區(qū)大數(shù)據(jù)管理平臺項目
河南
3***萬元
2024-09-23
江西
6***萬元
2024-09-23
2024年度漳平市縣道災(zāi)毀修復(fù)工程(X671線桂林黃祠至永福紫陽段公路災(zāi)毀路面修復(fù)及防災(zāi)減災(zāi)提升工程)K17+215~K36+525段
福建
0***萬元
2024-09-23
河南
5***萬元
2024-09-23
北關(guān)區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾轉(zhuǎn)運設(shè)施建設(shè)項目
河南
3***萬元
2024-09-23
頂部