項目編號 | 444728 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-節(jié)能減排 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-09 | 更新時間 | 2024-09-10 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當前) | 會員可見 | 2024-09-10 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=444728 |
相關(guān)推薦 更多>
樺南縣云旗報廢汽車綜合循環(huán)利用建設(shè)項目
黑龍江
8***萬元
2024-09-10
浙江
4***萬元
2024-09-09
威海云計算中心機房設(shè)備更新與節(jié)能改造項目
山東
3***萬元
2024-09-09
浙江
2***萬元
2024-09-09
寧海經(jīng)開區(qū)低碳園區(qū)提質(zhì)增效二期項目-原松鶴地塊附屬工程二期提升改造工程
浙江
1***萬元
2024-09-09
山東
1***萬元
2024-09-09
頂部