項目編號 | 442180 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-09-06 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-06 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=442180 |
相關(guān)推薦 更多>
東莞精博電子科技有限公司1035kW/2097kWh用電側(cè)儲能電站項目
廣東
1***萬元
2024-09-06
黑龍江
8***萬元
2024-09-06
嘉興聯(lián)電新能源有限公司投資1萬美元在香港新設(shè)聯(lián)電新能源有限公司
浙江
0***萬元
2024-09-06
黑龍江
1***萬元
2024-09-06
國網(wǎng)浙江綜合能源服務(wù)有限公司120kW/220kWh用戶側(cè)儲能項目(天龍膠丸)
浙江
3***萬元
2024-09-06
云浮市泰新能源科技有限公司黎桂生22.05kW分布式光電發(fā)電項目
廣東
8***萬元
2024-09-06
頂部