項目編號 | 442140 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-09-06 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-06 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=442140 |
相關(guān)推薦 更多>
云浮市泰新能源科技有限公司黎桂生22.05kW分布式光電發(fā)電項目
廣東
8***萬元
2024-09-06
黑龍江
8***萬元
2024-09-06
焦作市億星鋰電科技有限公司年產(chǎn)1000萬只鋰離子電池
河南
5***萬元
2024-09-06
內(nèi)蒙古博瑞新科技有限責(zé)任公司新能源充換電補(bǔ)給站
內(nèi)蒙古
7***萬元
2024-09-06
廣西
5***萬元
2024-09-06
東菱技術(shù)有限公司0.23MW/0.46MWh用戶側(cè)新型儲能項目
浙江
7***萬元
2024-09-06
頂部