項目編號 | 440608 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機械電子電器-電子電器 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-09-05 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-05 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=440608 |
相關(guān)推薦 更多>
中國電子商會信創(chuàng)數(shù)字經(jīng)濟中心項目(芝罘區(qū)勝利南路以西、五卒山北路以北地塊)
山東
1***萬元
2024-09-05
浙江鴻粵半導(dǎo)體器材有限公司(籌)年產(chǎn)4000萬只IC集成電路、8000萬米鍵合絲線、8500kkLED光源項目
浙江
2***萬元
2024-09-05
福建
0***萬元
2024-09-05
福建
0***萬元
2024-09-05
年產(chǎn)108億顆車規(guī)級半導(dǎo)體芯片封測生產(chǎn)線建設(shè)項目
河南
1***萬元
2024-09-05
福建
0***萬元
2024-09-05
頂部