項目編號 | 435310 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 電力-電力其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 202412 | 更新時間 | 2024-09-02 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-02 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=435310 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東
5***萬元
2024-09-02
廣東康德威電氣股份有限公司增資擴(kuò)產(chǎn)項目
廣東
7***萬元
2024-09-02
安州區(qū)塔水鎮(zhèn)房頂15.12KW分布工發(fā)電項目
四川
0***萬元
2024-09-02
國網(wǎng)四川電科院2024年第三批電網(wǎng)試驗?zāi)芰μ嵘顿Y項目
四川
0***萬元
2024-09-02
四川
0***萬元
2024-09-02
2024年8月份牡丹區(qū)王存生等1位自然人24.6kW分布式發(fā)電項目(供電公司代備案,非供電公司投資)
山東
1***萬元
2024-09-02
頂部