項目編號 | 435004 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 202408 | 更新時間 | 2024-09-02 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-02 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=435004 |
相關(guān)推薦 更多>
勃利縣200MW風(fēng)電制氫聯(lián)合運行示范項目220千伏送出線路工程項目
黑龍江
6***萬元
2024-09-02
鶴壁市山城區(qū)建設(shè)18臺36槍320千瓦直流新能源重卡充(換)電站項目
河南
2***萬元
2024-09-02
福建
0***萬元
2024-09-02
黑龍江
9***萬元
2024-09-02
新儲王能源有限公司0.2MW/0.466MWH用戶側(cè)工商業(yè)儲能項目
廣東
7***萬元
2024-09-02
福建
0***萬元
2024-09-02
頂部