項(xiàng)目編號 | 431407 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024-08-01 | 更新時(shí)間 | 2024-08-29 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-29 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=431407 |
相關(guān)推薦 更多>
中山市華升物業(yè)管理有限責(zé)任公司500KW/1075KWH儲能電站
廣東
1***萬元
2024-08-29
福建
0***萬元
2024-08-29
襄城縣碳和瑞新能源科技有限公司禹州市129.93kw非自然人分布式電源項(xiàng)目
河南
5***萬元
2024-08-29
廣州億潤能源有限公司南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)馮桂華20.1KW分布式發(fā)電項(xiàng)目
廣東
8***萬元
2024-08-29
惠州市順興源實(shí)業(yè)有限公司250kW/516kWh儲能項(xiàng)目
廣東
1***萬元
2024-08-29
四川
0***萬元
2024-08-29
頂部