項(xiàng)目編號 | 430382 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-化學(xué)制藥 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024-10-15 | 更新時(shí)間 | 2024-08-28 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-28 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=430382 |
相關(guān)推薦 更多>
浙江福瑞喜藥業(yè)有限公司年產(chǎn)低密度聚乙烯安瓿產(chǎn)品7000萬盒技術(shù)改造項(xiàng)目
浙江
4***萬元
2024-08-28
山東
3***萬元
2024-08-28
灣里遠(yuǎn)東科技南昌智慧醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
江西
1***萬元
2024-08-28
高新區(qū)百利藥業(yè)2024年研發(fā)中心七樓實(shí)驗(yàn)室改造工程
四川
0***萬元
2024-08-28
寧夏
0***萬元
2024-08-28
陜西
1***萬元
2024-08-28
頂部