項(xiàng)目編號 | 424784 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-化學(xué)制藥 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-08-23 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-23 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=424784 |
相關(guān)推薦 更多>
臺州醫(yī)藥健康協(xié)同創(chuàng)新中心改造項(xiàng)目
浙江
3***萬元
2024-08-23
山東同仁醫(yī)藥物流有限公司同仁大藥房連鎖醫(yī)藥物流中心
山東
8***萬元
2024-08-23
江西興瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司醫(yī)藥物流倉儲項(xiàng)目
江西
1***萬元
2024-08-23
聯(lián)邦制藥(內(nèi)蒙古)有限公司克拉維酸鉀混粉二期建設(shè)項(xiàng)目
內(nèi)蒙古
7***萬元
2024-08-23
山東
6***萬元
2024-08-23
福建
0***萬元
2024-08-23
頂部