項目編號 | 421588 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-化學(xué)制藥 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-08-21 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-21 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=421588 |
相關(guān)推薦 更多>
生物制藥產(chǎn)業(yè)園項目獸用多功能滅活疫苗車間及配套工程
山東
3***萬元
2024-08-21
上海慶宇藥業(yè)潢川有限公司年產(chǎn)4500萬瓶直立式軟袋大輸液生產(chǎn)線項目
河南
3***萬元
2024-08-21
河南
3***萬元
2024-08-21
浙江
8***萬元
2024-08-20
浙江諾必達生物醫(yī)藥有限公司年產(chǎn)3.3萬噸營養(yǎng)強化劑及0.45萬噸高純高值天然脂質(zhì)產(chǎn)物一體化項目
浙江
7***萬元
2024-08-20
浙江
1***萬元
2024-08-20
頂部