項目編號 | 409831 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024/10 | 更新時間 | 2024-08-13 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-13 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=409831 |
相關(guān)推薦 更多>
石嘴山市星澤燃?xì)庥邢薰拘陆▽幭男履苤玫赜邢薰救細(xì)夤艿拦こ?/a>
寧夏
0***萬元
2024-08-13
四川
0***萬元
2024-08-13
哈爾濱市呼蘭區(qū)博鈉新能源年產(chǎn)2GWh鈉離子電池項目
黑龍江
6***萬元
2024-08-13
同安區(qū)中海聯(lián)拓(廈門)新能源電池配件設(shè)計制造項目
福建
0***萬元
2024-08-13
青海
4***萬元
2024-08-13
清潔能源綜合開發(fā)利用及碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈延伸建設(shè)項目
青海
2***萬元
2024-08-13
頂部