項目編號 | 409012 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-08-01 | 更新時間 | 2024-08-12 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-12 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=409012 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東藍(lán)光智能科技有限公司1.2MW/2.58MWh用戶側(cè)儲能電站
廣東
4***萬元
2024-08-12
福建
0***萬元
2024-08-12
廣東
4***萬元
2024-08-12
山東
1***萬元
2024-08-12
廣西
8***萬元
2024-08-12
山東泰捷電氣有限公司年產(chǎn)5萬噸新能源電氣設(shè)備生產(chǎn)項目
山東
1***萬元
2024-08-12
頂部