項(xiàng)目編號 | 407108 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024-05-01 | 更新時(shí)間 | 2024-08-09 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-09 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=407108 |
相關(guān)推薦 更多>
廣西
1***萬元
2024-08-09
韶山高新區(qū)新能源新材料產(chǎn)業(yè)園保障性住房建設(shè)項(xiàng)目
湖南
9***萬元
2024-08-09
廣西
1***萬元
2024-08-09
廣西
4***萬元
2024-08-09
四川
0***萬元
2024-08-09
泉州富華新能源科技有限公司倉儲建設(shè)項(xiàng)目
福建
0***萬元
2024-08-09
頂部