項(xiàng)目編號 | 402617 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器-電子電器 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-07 | 更新時間 | 2024-08-07 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-07 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=402617 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東鴻盛玻璃科技有限公司年產(chǎn)鋼化玻璃4000噸/年電器面板玻璃3000噸/年建設(shè)項(xiàng)目
廣東
8***萬元
2024-08-07
江西全通網(wǎng)印自動化設(shè)備有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目
江西
2***萬元
2024-08-07
陜西
5***萬元
2024-08-07
陜西
1***萬元
2024-08-07
靖宇縣疾病預(yù)防控制中心附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
吉林
1***萬元
2024-08-07
陜西
1***萬元
2024-08-07
頂部