項目編號 | 401149 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024 | 更新時間 | 2024-08-06 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-06 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=401149 |
相關(guān)推薦 更多>
黑龍江
7***萬元
2024-08-06
佛山市中星灣尚華產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)有限公司2860kW/5954kWh用戶側(cè)儲能項目
廣東
8***萬元
2024-08-06
江西省方正新能源科技有限公司年產(chǎn)2000萬套鋰電池生產(chǎn)設(shè)備項目
江西
2***萬元
2024-08-06
江西
1***萬元
2024-08-06
陜西西昂集團(tuán)加氫站冷卻系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)基地項目
陜西
1***萬元
2024-08-06
陜西
4***萬元
2024-08-06
頂部