項目編號 | 401108 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-信息化 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-08-06 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-06 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=401108 |
相關(guān)推薦 更多>
湖北省直屬機關(guān)醫(yī)院(湖北省康復(fù)醫(yī)院)外科?診區(qū)域、連廊維修改造及擴建信息機房等項目
湖北
3***萬元
2024-08-06
湖北
2***萬元
2024-08-06
江西
2***萬元
2024-08-06
新建年產(chǎn)液晶智能觸摸控顯示一體化模組10萬套項目
浙江
8***萬元
2024-08-05
流程行業(yè)工業(yè)大模型開發(fā)應(yīng)用
浙江
2***萬元
2024-08-05
浙江振申絕熱科技股份有限公司數(shù)字化改造V1.0項目
浙江
1***萬元
2024-08-05
頂部