項目編號 | 401080 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年09月 | 更新時間 | 2024-08-06 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-06 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=401080 |
相關(guān)推薦 更多>
陜西
4***萬元
2024-08-06
鳳城二路\u0028文景路-未央路\u0029中壓燃?xì)夤艿离[患整改工程
陜西
1***萬元
2024-08-06
岐山縣金玉石油有限責(zé)任公司五星源加油站建設(shè)項目
陜西
1***萬元
2024-08-06
山西
1***萬元
2024-08-06
山西忻州煤業(yè)公司燃?xì)忮仩t房建設(shè)項目配套廢氣處理設(shè)施版本2
山西
6***萬元
2024-10-12
中科景合新能源年產(chǎn)5000噸導(dǎo)電涂層集流體改造項目
江西
2***萬元
2024-08-06
頂部