項(xiàng)目編號 | 399518 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-信息化 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-08-05 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-05 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=399518 |
相關(guān)推薦 更多>
中國移動通信集團(tuán)云南有限公司文山分公司富寧縣者桑鄉(xiāng)匯聚機(jī)房項(xiàng)目
云南
2***萬元
2024-08-05
陜西
1***萬元
2024-08-05
旭清年產(chǎn)6000套智能化輪胎生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目
山東
4***萬元
2024-08-05
山東
1***萬元
2024-08-05
第四孵化廠智能孵化設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目
山東
5***萬元
2024-08-05
墾利區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)信息化升級及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)病房改造、設(shè)備更新項(xiàng)目
山東
1***萬元
2024-08-05
頂部