項(xiàng)目編號 | 394877 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-07-31 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-31 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=394877 |
相關(guān)推薦 更多>
遂寧市安居區(qū)年產(chǎn)15萬輛新能源電動車項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-07-31
佛山市順德區(qū)程泰電器制品有限公司0.575MW/1.145MWh用戶側(cè)儲能項(xiàng)目
廣東
1***萬元
2024-07-31
四川
0***萬元
2024-07-31
四川
0***萬元
2024-07-31
四川
0***萬元
2024-07-31
儀隴碳和瑞盈新能源科技有限公司銅鼓鄉(xiāng)漆昌友77KW項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-07-31
頂部