項目編號 | 392812 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-信息化 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年08月 | 更新時間 | 2024-07-30 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當前) | 會員可見 | 2024-07-30 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=392812 |
相關(guān)推薦 更多>
陜西
1***萬元
2024-07-30
湖北
3***萬元
2024-07-30
湖北
1***萬元
2024-07-30
湖北省直屬機關(guān)醫(yī)院(湖北省康復(fù)醫(yī)院)外科門診區(qū)域、1樓連廊維修改造及擴建信息機房等項目
湖北
3***萬元
2024-07-30
武漢軟件新城1.1期B3棟(現(xiàn)A5棟)第五層裝飾裝修工程
湖北
3***萬元
2024-07-30
湖北南鹿智慧康養(yǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈融合項目
湖北
4***萬元
2024-07-30
頂部