項目編號 | 369390 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-中間體 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 202407 | 更新時間 | 2024-07-11 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當前) | 會員可見 | 2024-07-11 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=369390 |
相關(guān)推薦 更多>
山東
5***萬元
2024-07-10
吉林
6***萬元
2024-07-10
金華市大宸農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司藥用蛇養(yǎng)殖二期項目
浙江
4***萬元
2024-07-08
康龍化成(紹興)藥業(yè)有限公司年產(chǎn)101噸醫(yī)藥中間體及原料藥配套建設(shè)項目
浙江
1***萬元
2024-07-08
1880噸新型綠色農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥中間體項目
山東
1***萬元
2024-07-08
陜西
2***萬元
2024-07-08
頂部