項目編號 | 367173 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-環(huán)境綜合治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 政府投資 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-07-04 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-04 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=367173 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東
5***萬元
2024-07-10
長江宜都段生態(tài)保護與綠色發(fā)展EOD項目(一期)-陸城綜合物流廊道項目
湖北
1***萬元
2024-07-10
浙江
1***萬元
2024-07-10
湖南
0***萬元
2024-07-10
河南
1***萬元
2024-07-09
云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村環(huán)境整治提升項目
廣東
9***萬元
2024-07-09
頂部