項目編號 | 366121 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-環(huán)境綜合治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-07-09 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-09 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=366121 |
相關(guān)推薦 更多>
福建梁野山國家級自然保護區(qū)設(shè)施建設(shè)及生態(tài)修復(fù)項目
福建
0***萬元
2024-07-09
哈爾濱市第二醫(yī)院病房改造及醫(yī)療環(huán)境提升項目
黑龍江
2***萬元
2024-07-09
福建
0***萬元
2024-07-09
云南
7***萬元
2024-07-09
福建
0***萬元
2024-07-09
三明市三元區(qū)中村鄉(xiāng)回瑤村2023年區(qū)級水土流失綜合治理項目
福建
0***萬元
2024-07-09
頂部