項(xiàng)目編號 | 365267 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-環(huán)境綜合治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024-09 | 更新時(shí)間 | 2024-07-08 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-08 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=365267 |
相關(guān)推薦 更多>
雁洲路、環(huán)城西路、金角路環(huán)境整治工程
浙江
2***萬元
2024-07-08
浙江
8***萬元
2024-07-08
富春灣光電產(chǎn)業(yè)園暨配套環(huán)境整治項(xiàng)目
浙江
1***萬元
2024-07-08
安吉縣章村鎮(zhèn)浮塘村中心村環(huán)境提升工程
浙江
2***萬元
2024-07-08
浙江
3***萬元
2024-07-08
運(yùn)河街道博陸小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治(危舊房改造)項(xiàng)目(老區(qū)塊)
浙江
3***萬元
2024-07-08
頂部