項目編號 | 364071 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-環(huán)境綜合治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-07-08 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-08 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=364071 |
相關(guān)推薦 更多>
旺蒼縣木門鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)村振興示范(人居環(huán)境改善)項目
四川
0***萬元
2024-07-08
武平森林生態(tài)修復(fù)與精準(zhǔn)提升項目
福建
0***萬元
2024-07-08
四川
0***萬元
2024-07-08
山東
4***萬元
2024-07-08
四川
0***萬元
2024-07-08
湖南
3***萬元
2024-07-08
頂部