項目編號 | 356847 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-環(huán)境綜合治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 升級改造 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 縣財政資金 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-07-03 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-03 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=356847 |
相關(guān)推薦 更多>
福建
4***萬元
2024-07-03
水環(huán)境綜合整治PPP項目環(huán)境治理提升初居窯背棄土場治理項目
江西
1***萬元
2024-07-02
贛州福方建設(shè)工程有限公司大橋鎮(zhèn)中塅村廢棄礦渣堆放點綜合治理項目
江西
6***萬元
2024-07-02
蓼南鄉(xiāng)和公塘村宋家灣人居環(huán)境提升項目
江西
5***萬元
2024-07-02
水環(huán)境綜合整治PPP項目城區(qū)道路改造工程
江西
4***萬元
2024-07-02
洲仔鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)人居環(huán)境品質(zhì)提升建設(shè)項目
廣東
0***萬元
2024-07-02
頂部