項(xiàng)目編號 | 354058 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-07-01 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-01 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=354058 |
相關(guān)推薦 更多>
海寧市浙江精麟電子科技有限公司1MW/2MWh用戶側(cè)儲能項(xiàng)目
浙江
5***萬元
2024-07-01
玉環(huán)市凱悅機(jī)械制造股份有限公司0.6MW/1.29MWH用戶側(cè)儲能項(xiàng)目
浙江
3***萬元
2024-07-01
異地搬遷技改年產(chǎn)20萬噸多用途醇基液體燃料、1萬噸醇基液體燃料調(diào)合助劑、10萬噸車用醇基液體燃料
廣西
1***萬元
2024-07-01
湖北
1***萬元
2024-07-01
河南
6***萬元
2024-07-01
年回收轉(zhuǎn)運(yùn)10000噸廢舊電池建設(shè)項(xiàng)目
河南
1***萬元
2024-07-01
頂部