項(xiàng)目編號 | 353777 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-排水工程 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-09 | 更新時間 | 2024-07-01 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-01 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=353777 |
相關(guān)推薦 更多>
浙江
0***萬元
2024-07-01
巴彥淖爾農(nóng)高區(qū)核心區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目
內(nèi)蒙古
0***萬元
2024-07-01
巴彥淖爾新能源裝備智造園區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目
內(nèi)蒙古
0***萬元
2024-07-01
福建
0***萬元
2024-07-01
陽江高新區(qū)港口工業(yè)園B區(qū)臨時排水工程
廣東
0***萬元
2024-07-01
富順縣東湖街道菊家橋社區(qū)內(nèi)澇治理項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-07-01
頂部