項目編號 | 352823 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024 | 更新時間 | 2024-07-01 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-01 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=352823 |
相關(guān)推薦 更多>
山東
4***萬元
2024-07-01
黑龍江省勃利縣2024年高層建筑燃?xì)夤夤芫W(wǎng)配套瓶改管項目
黑龍江
9***萬元
2024-07-01
西寧新華聯(lián)索菲特大酒店燃?xì)忮仩t低氮燃燒改造工程
青海
9***萬元
2024-07-01
青海
7***萬元
2024-07-01
內(nèi)蒙古
4***萬元
2024-07-01
烏海市奧立再生能源科技有限公司10萬噸非連續(xù)玻璃纖維制品生產(chǎn)線濕電除塵技改項目
內(nèi)蒙古
2***萬元
2024-07-01
頂部