項目編號 | 352047 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 升級改造 |
當(dāng)前階段 | 環(huán)評 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-07-01 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-01 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=352047 |
相關(guān)推薦 更多>
河北
6***萬元
2024-07-01
新疆哈密新能源公司綜合能源站建設(shè)項目配套環(huán)保處理設(shè)施
新疆
4***萬元
2024-07-01
東莞市金順包裝材料有限公司0.5MW/1.032MWh用戶儲能系統(tǒng)工程項目
廣東
1***萬元
2024-06-28
惠州市眾鑫達(dá)科技有限公司年產(chǎn)藍(lán)牙鋰電池600萬個生產(chǎn)線建設(shè)項目
廣東
2***萬元
2024-06-28
河南
4***萬元
2024-06-28
河南
1***萬元
2024-06-28
頂部