項目編號 | 346003 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-環(huán)境綜合治理 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-06-26 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-06-26 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=346003 |
相關(guān)推薦 更多>
云南
1***萬元
2024-06-26
巴州區(qū)專業(yè)撲火隊營房生態(tài)修復(fù)及附屬設(shè)施建設(shè)項目
四川
0***萬元
2024-06-26
山東
5***萬元
2024-06-26
2024年湞江區(qū)農(nóng)村交通路口人居環(huán)境整治提升工程
廣東
0***萬元
2024-06-26
廣東
1***萬元
2024-06-26
雷波縣馬湖濕地生態(tài)環(huán)境修復(fù)項目
四川
0***萬元
2024-06-26
頂部