項(xiàng)目編號 | 338906 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-市政其他 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-06-21 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-06-21 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=338906 |
相關(guān)推薦 更多>
浙江
0***萬元
2024-06-21
珙縣孝兒鎮(zhèn)豐田村環(huán)線公路美麗鄉(xiāng)村路改建工程
四川
0***萬元
2024-06-21
浦城盤亭暴雨洪災(zāi)災(zāi)后恢復(fù)重建防洪堤修復(fù)工程項(xiàng)目
福建
0***萬元
2024-06-21
福建
0***萬元
2024-06-21
湖北省子源再生資源回收有限公司年產(chǎn)10萬噸生物質(zhì)壓縮顆粒燃料項(xiàng)目
湖北
1***萬元
2024-06-21
河南凱呈再生資源有限公司年產(chǎn)5000噸再生塑料顆粒項(xiàng)目
河南
2***萬元
2024-06-21
頂部