項(xiàng)目編號 | 286308 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-05-28 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-05-28 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=286308 |
相關(guān)推薦 更多>
祿豐貝特利能源有限公司年產(chǎn)10萬噸特種改性瀝青和3萬噸特種乳化瀝青生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
云南
2***萬元
2024-05-28
山西
8***萬元
2024-05-28
柳林縣富華能源有限公司薛村鎮(zhèn)高紅村(柳林縣高紅循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū))供氣管道建設(shè)項(xiàng)目
山西
2***萬元
2024-05-28
靈寶金源礦業(yè)鼎立分公司8.6MW/17.2MWh儲能項(xiàng)目
河南
2***萬元
2024-05-28
陜西
1***萬元
2024-05-28
陜西
6***萬元
2024-05-28
頂部