項目編號 | 285481 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-節(jié)能減排 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-05-28 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-05-28 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=285481 |
相關(guān)推薦 更多>
上華生產(chǎn)線設(shè)備節(jié)能增效自動化改造
福建
0***萬元
2024-05-28
福建
0***萬元
2024-05-28
延平區(qū)渡口及?空军c(diǎn)節(jié)能降碳改造工程
福建
0***萬元
2024-05-28
福建
0***萬元
2024-05-28
福建
0***萬元
2024-05-28
福建寧德某化工園區(qū)綠色節(jié)能低碳改造項目(污水排放工程)版本2
福建
8***萬元
2024-06-03
頂部