項(xiàng)目編號 | 283554 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-市政其他 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-05-27 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-05-27 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=283554 |
相關(guān)推薦 更多>
2024年長汀縣濯田鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)提升工程(僅取編碼用)
福建
0***萬元
2024-05-27
福建
0***萬元
2024-05-27
廣靈縣御鑫隆再生資源有限公司鋁灰渣無害化處理和資源化利用項(xiàng)目
山西
5***萬元
2024-05-27
福建
0***萬元
2024-05-27
福建
0***萬元
2024-05-27
翔安區(qū)中澳城“二合一”環(huán)衛(wèi)設(shè)施完善工程
福建
0***萬元
2024-05-27
頂部