項目編號 | 280964 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-節(jié)能減排 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-05-27 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-05-27 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=280964 |
相關(guān)推薦 更多>
泰安高新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色低碳節(jié)能改造水泉小學(xué)1.5MW項目
山東
6***萬元
2024-05-27
江西
5***萬元
2024-05-27
泰安高新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色低碳節(jié)能改造泰山控股4.5MW項目
山東
1***萬元
2024-05-27
泰安高新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色低碳節(jié)能改造項目
山東
1***萬元
2024-05-27
江西
2***萬元
2024-05-27
山東
5***萬元
2024-05-27
頂部