項目編號 | 248656 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 建筑房地產(chǎn)-園區(qū)建設(shè) | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-05 | 更新時間 | 2024-05-08 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-05-08 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=248656 |
相關(guān)推薦 更多>
內(nèi)蒙古
6***萬元
2024-05-08
廣東
2***萬元
2024-05-08
黑龍江省齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)億杰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司8000頭肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項目
黑龍江
4***萬元
2024-05-08
江西
1***萬元
2024-05-08
都昌縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)展示大樓改造項目
江西
9***萬元
2024-05-08
曹家灣鎮(zhèn)曹家灣村蘋果現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)建設(shè)提升項目
陜西
1***萬元
2024-05-08
頂部