項目編號 | 386872 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-中間體 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-07 | 更新時間 | 2024-07-24 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1 | 會員可見 | 2024-07-24 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?bid=21389 |
相關(guān)推薦 更多>
河南
9***萬元
2024-07-24
山東
1***萬元
2024-07-23
福建
0***萬元
2024-07-23
吉林省九陽藥業(yè)有限公司谷維素原料藥車間異地建設(shè)項目
吉林
1***萬元
2024-07-23
年產(chǎn)1200噸茚酮中間體D04、2030噸鹽酸項目
吉林
8***萬元
2024-07-23
內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn)9250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目/二車間BP生產(chǎn)線改建項目
內(nèi)蒙古
2***萬元
2024-07-19
頂部